買い保障できる DA-310USB-ヘッドホンアンプ!
買い保障できる DA-310USB-ヘッドホンアンプ

お知らせ
買い保障できる DA-310USB-ヘッドホンアンプ
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ヘッドホンアンプ | 形状 | 据え置き |
出力 | 380mW+380mW(32Ω、1kHz、T.H.D0.7%) 130mW+130mW(300Ω、1kHz、T.H.D0.7%) 74mW+74mW(600Ω、1kHz、T.H.D0.7%) | 電源 | AC |
サンプリング周波数 | USB(PCM):44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384kHz 同軸・光(PCM):44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz | 量子化ビット数 | USB(PCM):16/24/32bit 同軸・光(PCM):16/24bit |
DSD対応 | ○ | ハイレゾ | ○ |
バランス出力対応 | 消費電力 | ||
バッテリー連続再生時間 | |||
インターフェース・機能 | |||
ヘッドホン端子(ミニプラグ) | ヘッドホン端子(標準プラグ) | 1 系統 | |
光デジタル端子入力 | 2 系統 | 光デジタル端子出力 | |
同軸デジタル端子入力 | 1 系統 | 同軸デジタル端子出力 | |
アナログ入力端子 | アナログ出力端子 | 1 系統 | |
USB端子 | 1 系統 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 重量 | 1.5kg |
お知らせ